一、按《贛南醫科大學第一附屬醫院2024年勞動合同制人員招聘公告》及《贛南醫科大學第一附屬醫院2024年勞動合同制人員招聘考試通知》要求,確定了參加2024年3月28日的專業考試及3月29日的結構化面試考核人員名單,現將具體情況公布如下:
序號 | 姓名 | 準考證號碼 | 成績 | 是否進面 |
1 | 艾欣 | 202403270128 | 53.6 | 否 |
2 | 安露 | 202403270335 | 56 | 是 |
3 | 蔡建平 | 202403270354 | 缺考 | 否 |
4 | 蔡雅莉 | 202403270270 | 45.6 | 否 |
5 | 曹歡歡 | 202403270495 | 58 | 是 |
6 | 曹美琳 | 202403270402 | 60.4 | 是 |
7 | 曹藝 | 202403270003 | 53.6 | 否 |
8 | 曾凡杰 | 202403270463 | 61.2 | 是 |
9 | 曾馥萱 | 202403270453 | 54.8 | 否 |
10 | 曾海娟 | 202403270042 | 72.8 | 是 |
11 | 曾紅梅 | 202403270493 | 53.2 | 否 |
12 | 曾會英 | 202403270110 | 51.2 | 否 |
13 | 曾立群 | 202403270144 | 42.8 | 否 |
14 | 曾林英 | 202403270292 | 42.8 | 否 |
15 | 曾龍 | 202403270080 | 52.4 | 否 |
16 | 曾培 | 202403270208 | 51.6 | 否 |
17 | 曾萍 | 202403270007 | 49.6 | 否 |
18 | 曾瑞芳 | 202403270346 | 60.4 | 是 |
19 | 曾小蘭 | 202403270327 | 46 | 否 |
20 | 曾曉芳 | 202403270096 | 51.2 | 否 |
21 | 曾妍 | 202403270445 | 46.8 | 否 |
22 | 曾顏斌 | 202403270285 | 52.8 | 否 |
23 | 陳春蓮 | 202403270451 | 46 | 否 |
24 | 陳紅 | 202403270191 | 48.8 | 否 |
25 | 陳紅 | 202403270085 | 46 | 否 |
26 | 陳慧龍 | 202403270389 | 45.2 | 否 |
27 | 陳金紅 | 202403270491 | 48 | 否 |
28 | 陳娟 | 202403270489 | 48.8 | 否 |
29 | 陳莉 | 202403270081 | 61.6 | 是 |
30 | 陳琳霞 | 202403270031 | 54 | 否 |
31 | 陳梅芳 | 202403270033 | 44 | 否 |
32 | 陳美 | 202403270220 | 48.8 | 否 |
33 | 陳佩云 | 202403270234 | 65.6 | 是 |
34 | 陳平 | 202403270243 | 49.2 | 否 |
35 | 陳瑞芳 | 202403270487 | 49.6 | 否 |
36 | 陳偉 | 202403270448 | 54 | 否 |
37 | 陳小紅 | 202403270158 | 45.6 | 否 |
38 | 陳曉芳 | 202403270138 | 44.4 | 否 |
39 | 陳雪添 | 202403270277 | 57.6 | 是 |
40 | 陳雅婷 | 202403270311 | 缺考 | 否 |
41 | 陳雅云 | 202403270126 | 36.8 | 否 |
42 | 陳堯琴 | 202403270268 | 31.2 | 否 |
43 | 陳雨露 | 202403270205 | 44.8 | 否 |
44 | 崔飛燕 | 202403270173 | 53.2 | 否 |
45 | 戴達 | 202403270055 | 46 | 否 |
46 | 鄧博文 | 202403270225 | 61.2 | 是 |
47 | 鄧京 | 202403270143 | 50.8 | 否 |
48 | 鄧世樑 | 202403270366 | 48 | 否 |
49 | 丁包華 | 202403270497 | 48.8 | 否 |
50 | 丁慧萍 | 202403270177 | 45.2 | 否 |
51 | 丁綺雯 | 202403270028 | 50 | 否 |
52 | 董園園 | 202403270345 | 44.8 | 否 |
53 | 杜裕偉 | 202403270381 | 44.4 | 否 |
54 | 段紅娟 | 202403270332 | 49.6 | 否 |
55 | 段劍英 | 202403270444 | 40 | 否 |
56 | 樊伊秀 | 202403270014 | 59.6 | 是 |
57 | 方靈慧 | 202403270316 | 50 | 否 |
58 | 方子瑜 | 202403270160 | 49.6 | 否 |
59 | 馮美軍 | 202403270329 | 39.2 | 否 |
60 | 馮小倩 | 202403270049 | 42.4 | 否 |
61 | 付子薇 | 202403270454 | 53.2 | 否 |
62 | 高童 | 202403270087 | 62.8 | 是 |
63 | 高雅 | 202403270018 | 65.2 | 是 |
64 | 葛紅萍 | 202403270181 | 51.6 | 是 |
65 | 龔智妃 | 202403270265 | 66.8 | 是 |
66 | 古淑媛 | 202403270241 | 60.8 | 是 |
67 | 古玉紅 | 202403270207 | 61.6 | 是 |
68 | 郭春燕 | 202403270420 | 61.6 | 是 |
69 | 郭丹 | 202403270201 | 60 | 是 |
70 | 郭將鳳 | 202403270184 | 56.8 | 是 |
71 | 郭康茹 | 202403270123 | 52.8 | 否 |
72 | 郭蘭 | 202403270137 | 53.6 | 否 |
73 | 郭琳香 | 202403270200 | 54 | 否 |
74 | 郭素素 | 202403270194 | 36.8 | 否 |
75 | 郭文潔 | 202403270084 | 58.8 | 是 |
76 | 郭小敏 | 202403270308 | 46 | 否 |
77 | 郭子怡 | 202403270450 | 57.2 | 是 |
78 | 韓天思晴 | 202403270027 | 57.2 | 是 |
79 | 何慧玲 | 202403270398 | 54.8 | 否 |
80 | 何秋敏 | 202403270107 | 53.2 | 否 |
81 | 何仁婷 | 202403270299 | 53.2 | 否 |
82 | 何天宇 | 202403270008 | 54.8 | 否 |
83 | 何雅芬 | 202403270425 | 46.4 | 否 |
84 | 胡匯豐 | 202403270371 | 56.4 | 否 |
85 | 胡建輝 | 202403270357 | 43.6 | 否 |
86 | 胡昆 | 202403270462 | 58.4 | 是 |
87 | 胡雙妹 | 202403270480 | 62 | 是 |
88 | 胡煒 | 202403270477 | 34.4 | 否 |
89 | 胡文宣 | 202403270434 | 0 | 否 |
90 | 胡小依 | 202403270069 | 53.6 | 否 |
91 | 胡欣悅 | 202403270298 | 54 | 否 |
92 | 胡星星 | 202403270281 | 52 | 否 |
93 | 胡艷瓊 | 202403270212 | 62.4 | 是 |
94 | 胡耀丹 | 202403270188 | 57.2 | 是 |
95 | 胡禹翔 | 202403270337 | 39.2 | 否 |
96 | 胡云鳳 | 202403270315 | 63.6 | 是 |
97 | 華芬芬 | 202403270198 | 54.4 | 否 |
98 | 黃愛玲 | 202403270210 | 48.8 | 否 |
99 | 黃春雨 | 202403270218 | 62.4 | 是 |
100 | 黃海燕 | 202403270452 | 50 | 否 |
101 | 黃昊 | 202403270226 | 46.8 | 否 |
102 | 黃慧婷 | 202403270108 | 52.4 | 否 |
103 | 黃潔 | 202403270484 | 51.6 | 否 |
104 | 黃康偉 | 202403270459 | 39.2 | 否 |
105 | 黃玲 | 202403270367 | 51.2 | 否 |
106 | 黃梅金 | 202403270481 | 58 | 是 |
107 | 黃淑燕 | 202403270336 | 41.6 | 否 |
108 | 黃鑫 | 202403270284 | 49.6 | 否 |
109 | 黃秀萍 | 202403270231 | 43.6 | 否 |
110 | 黃雨晴 | 202403270429 | 56 | 是 |
111 | 黃玉雅 | 202403270186 | 48.8 | 否 |
112 | 黃媛 | 202403270321 | 60.8 | 是 |
113 | 黃珠珠 | 202403270319 | 58.8 | 是 |
114 | 賈詩語 | 202403270214 | 48.8 | 否 |
115 | 江薇 | 202403270193 | 32.4 | 否 |
116 | 蔣志民 | 202403270496 | 0 | 否 |
117 | 康海云 | 202403270417 | 52.4 | 否 |
118 | 康慧琴 | 202403270133 | 42.8 | 否 |
119 | 康敏艷 | 202403270179 | 61.6 | 是 |
120 | 康信婷 | 202403270052 | 0 | 否 |
121 | 匡石城 | 202403270054 | 60.4 | 是 |
122 | 賴才慧 | 202403270236 | 57.2 | 是 |
123 | 賴惠余 | 202403270017 | 53.2 | 是 |
124 | 賴佳鑫 | 202403270504 | 46 | 否 |
125 | 賴菁菁 | 202403270040 | 37.6 | 否 |
126 | 賴柯丞 | 202403270072 | 44 | 否 |
127 | 賴茜 | 202403270303 | 47.2 | 否 |
128 | 賴詩余 | 202403270021 | 56.8 | 是 |
129 | 賴世優 | 202403270086 | 59.6 | 是 |
130 | 賴淑清 | 202403270464 | 51.6 | 否 |
131 | 賴濤 | 202403270399 | 54.8 | 否 |
132 | 賴文穎 | 202403270478 | 44.4 | 否 |
133 | 賴璇 | 202403270377 | 45.2 | 否 |
134 | 賴玉玲 | 202403270256 | 31.2 | 否 |
135 | 賴蕓 | 202403270403 | 55.6 | 否 |
136 | 賴梓瀅 | 202403270166 | 54.8 | 否 |
137 | 蘭偉 | 202403270426 | 60 | 是 |
138 | 藍花 | 202403270093 | 55.6 | 否 |
139 | 藍金珍 | 202403270503 | 48.8 | 否 |
140 | 藍美玲 | 202403270037 | 59.6 | 是 |
141 | 藍云健 | 202403270060 | 52.4 | 否 |
142 | 雷佩琪 | 202403270041 | 64.8 | 是 |
143 | 雷艷 | 202403270338 | 62 | 是 |
144 | 黎慧 | 202403270400 | 48.4 | 否 |
145 | 黎佳欣 | 202403270500 | 56 | 否 |
146 | 黎妙燕 | 202403270380 | 31.2 | 否 |
147 | 黎瓊 | 202403270258 | 52.4 | 否 |
148 | 李丹 | 202403270132 | 53.6 | 否 |
149 | 李洪 | 202403270156 | 52 | 否 |
150 | 李華 | 202403270246 | 56.4 | 是 |
151 | 李美秋 | 202403270362 | 60 | 是 |
152 | 李明惠 | 202403270101 | 62 | 是 |
153 | 李明宇 | 202403270458 | 57.2 | 是 |
154 | 李萍 | 202403270202 | 42.4 | 否 |
155 | 李萍 | 202403270004 | 39.6 | 否 |
156 | 李倩 | 202403270257 | 42 | 否 |
157 | 李舒婷 | 202403270248 | 58.8 | 是 |
158 | 李文惠 | 202403270427 | 62.8 | 是 |
159 | 李文潔 | 202403270189 | 55.6 | 否 |
160 | 李熹燕 | 202403270318 | 52.4 | 否 |
161 | 李湘 | 202403270449 | 53.2 | 否 |
162 | 李曉丹 | 202403270091 | 54.4 | 否 |
163 | 李鑫 | 202403270471 | 51.2 | 否 |
164 | 李楊 | 202403270392 | 52.4 | 否 |
165 | 李遠玲 | 202403270314 | 38 | 否 |
166 | 李躍舟 | 202403270386 | 46 | 否 |
167 | 李志科 | 202403270492 | 65.2 | 是 |
168 | 李中蘭 | 202403270223 | 55.6 | 否 |
169 | 李紫玉 | 202403270118 | 55.6 | 否 |
170 | 李祖兵 | 202403270443 | 52.4 | 否 |
171 | 練利群 | 202403270376 | 50.4 | 否 |
172 | 梁慧 | 202403270250 | 44 | 否 |
173 | 梁婷 | 202403270066 | 56 | 是 |
174 | 梁燕燕 | 202403270460 | 52.8 | 否 |
175 | 廖彬 | 202403270364 | 缺考 | 否 |
176 | 廖輝 | 202403270414 | 42.4 | 否 |
177 | 廖慧 | 202403270432 | 54.4 | 否 |
178 | 廖家荃 | 202403270473 | 57.2 | 是 |
179 | 廖嘉欣 | 202403270280 | 50.4 | 否 |
180 | 廖娟 | 202403270409 | 48.8 | 否 |
181 | 廖琳 | 202403270339 | 58 | 是 |
182 | 廖美琳 | 202403270242 | 48.8 | 否 |
183 | 廖群玲 | 202403270370 | 49.2 | 否 |
184 | 廖賽 | 202403270433 | 52.8 | 否 |
185 | 廖樹林 | 202403270352 | 47.6 | 否 |
186 | 廖思盈 | 202403270215 | 49.6 | 否 |
187 | 廖雨 | 202403270125 | 44.8 | 否 |
188 | 廖玉婷 | 202403270440 | 47.2 | 否 |
189 | 廖緣 | 202403270140 | 48.8 | 否 |
190 | 廖志霞 | 202403270122 | 42.4 | 否 |
191 | 林菲 | 202403270360 | 45.2 | 否 |
192 | 林慧娟 | 202403270288 | 49.6 | 否 |
193 | 林然 | 202403270368 | 52.4 | 否 |
194 | 林曦 | 202403270416 | 59.2 | 是 |
195 | 林羽 | 202403270135 | 47.2 | 否 |
196 | 劉程嫻 | 202403270323 | 48.4 | 否 |
197 | 劉春華 | 202403270141 | 46 | 否 |
198 | 劉春艷 | 202403270271 | 38.8 | 否 |
199 | 劉冬蘭 | 202403270024 | 54 | 否 |
200 | 劉芳鈺 | 202403270498 | 52 | 是 |
201 | 劉菲 | 202403270035 | 52 | 否 |
202 | 劉芬芬 | 202403270121 | 53.6 | 否 |
203 | 劉富 | 202403270013 | 53.2 | 否 |
204 | 劉漢潤 | 202403270431 | 44 | 否 |
205 | 劉惠 | 202403270343 | 50 | 否 |
206 | 劉慧 | 202403270422 | 缺考 | 否 |
207 | 劉慧娟 | 202403270053 | 59.2 | 是 |
208 | 劉慧琳 | 202403270026 | 53.6 | 否 |
209 | 劉慧琪 | 202403270385 | 40 | 否 |
210 | 劉嘉容 | 202403270124 | 54.8 | 否 |
211 | 劉菁 | 202403270390 | 50 | 否 |
212 | 劉靜文 | 202403270353 | 54 | 否 |
213 | 劉可欣 | 202403270331 | 缺考 | 否 |
214 | 劉莉 | 202403270373 | 55.2 | 否 |
215 | 劉莉花 | 202403270355 | 57.2 | 是 |
216 | 劉琳 | 202403270254 | 36.8 | 否 |
217 | 劉露洋 | 202403270324 | 47.6 | 否 |
218 | 劉梅 | 202403270290 | 61.6 | 是 |
219 | 劉夢瑩 | 202403270274 | 44 | 否 |
220 | 劉明珠 | 202403270098 | 42.4 | 否 |
221 | 劉楠 | 202403270015 | 61.6 | 是 |
222 | 劉萍 | 202403270296 | 38.8 | 否 |
223 | 劉瓊 | 202403270494 | 48.8 | 否 |
224 | 劉蕊蕾 | 202403270150 | 54 | 否 |
225 | 劉淑萍 | 202403270057 | 54.8 | 否 |
226 | 劉濤 | 202403270255 | 53.2 | 否 |
227 | 劉婷 | 202403270070 | 51.6 | 否 |
228 | 劉婉禎 | 202403270097 | 63.6 | 是 |
229 | 劉汪 | 202403270351 | 56 | 否 |
230 | 劉嘵玉 | 202403270264 | 52.4 | 否 |
231 | 劉小莉 | 202403270349 | 44.4 | 否 |
232 | 劉曉鳳 | 202403270467 | 64 | 是 |
233 | 劉欣 | 202403270275 | 58 | 是 |
234 | 劉欣怡 | 202403270259 | 70.4 | 是 |
235 | 劉雅倩 | 202403270260 | 63.6 | 是 |
236 | 劉艷 | 202403270078 | 40 | 否 |
237 | 劉燕春 | 202403270369 | 36 | 否 |
238 | 劉瑛 | 202403270020 | 55.6 | 否 |
239 | 劉悠 | 202403270199 | 55.2 | 否 |
240 | 劉雨婷 | 202403270130 | 54.4 | 否 |
241 | 劉玉 | 202403270154 | 47.6 | 否 |
242 | 劉玉蓮 | 202403270252 | 46 | 否 |
243 | 劉玉林 | 202403270305 | 42.8 | 否 |
244 | 劉玉婷 | 202403270410 | 38 | 否 |
245 | 劉遠朋 | 202403270233 | 53.6 | 否 |
246 | 劉越 | 202403270016 | 59.2 | 是 |
247 | 劉云 | 202403270470 | 48.4 | 否 |
248 | 劉卓成 | 202403270103 | 46.4 | 否 |
249 | 劉子瑩 | 202403270301 | 55.6 | 否 |
250 | 龍萍 | 202403270100 | 52 | 否 |
251 | 盧康 | 202403270164 | 47.6 | 否 |
252 | 盧婷 | 202403270328 | 55.6 | 否 |
253 | 盧艷麗 | 202403270219 | 48 | 否 |
254 | 盧楨 | 202403270213 | 56.8 | 是 |
255 | 魯彩訪 | 202403270472 | 56.8 | 是 |
256 | 羅丹 | 202403270302 | 51.6 | 否 |
257 | 羅慧忠 | 202403270428 | 43.2 | 否 |
258 | 羅佳儀 | 202403270001 | 47.6 | 否 |
259 | 羅佳瑩 | 202403270050 | 52.4 | 否 |
260 | 羅靜 | 202403270283 | 缺考 | 否 |
261 | 羅旭嘉 | 202403270325 | 50.4 | 否 |
262 | 羅毅 | 202403270310 | 44 | 否 |
263 | 羅宇晴 | 202403270117 | 56 | 是 |
264 | 羅玉 | 202403270468 | 43.6 | 否 |
265 | 駱端 | 202403270300 | 61.2 | 是 |
266 | 呂婧 | 202403270224 | 54.4 | 否 |
267 | 呂佩佩 | 202403270036 | 48.4 | 否 |
268 | 呂芮越龍 | 202403270165 | 45.6 | 否 |
269 | 呂艷 | 202403270374 | 37.2 | 否 |
270 | 馬根金 | 202403270276 | 42.8 | 否 |
271 | 馬勤 | 202403270071 | 57.2 | 是 |
272 | 馬洋杰 | 202403270238 | 40.8 | 否 |
273 | 毛雅奇 | 202403270447 | 55.2 | 否 |
274 | 蒙慧娟 | 202403270169 | 47.6 | 否 |
275 | 明石秀 | 202403270187 | 缺考 | 否 |
276 | 明媛 | 202403270365 | 56 | 否 |
277 | 聶祺 | 202403270129 | 52.8 | 否 |
278 | 聶素青 | 202403270030 | 48.4 | 否 |
279 | 寧武明 | 202403270006 | 44.8 | 否 |
280 | 潘先亮 | 202403270263 | 78.4 | 是 |
281 | 裴偉龍 | 202403270113 | 53.6 | 否 |
282 | 彭林彬 | 202403270483 | 52.4 | 否 |
283 | 彭鑫 | 202403270079 | 50.4 | 否 |
284 | 彭燕霞 | 202403270197 | 缺考 | 否 |
285 | 皮浩 | 202403270488 | 41.6 | 否 |
286 | 漆彩艷 | 202403270019 | 59.2 | 是 |
287 | 錢云平 | 202403270029 | 67.2 | 是 |
288 | 邱翠萍 | 202403270413 | 59.6 | 是 |
289 | 邱楠 | 202403270421 | 43.2 | 否 |
290 | 邱偉玲 | 202403270151 | 50 | 否 |
291 | 饒清 | 202403270418 | 58 | 是 |
292 | 阮良源 | 202403270175 | 55.6 | 否 |
293 | 石盛文 | 202403270378 | 55.2 | 否 |
294 | 石婷婷 | 202403270287 | 51.2 | 否 |
295 | 舒杰 | 202403270082 | 54.4 | 否 |
296 | 宋爽 | 202403270046 | 48.4 | 否 |
297 | 蘇金萍 | 202403270062 | 36.8 | 否 |
298 | 蘇萁 | 202403270048 | 60 | 是 |
299 | 蘇淇 | 202403270350 | 62.8 | 是 |
300 | 蘇奕穎 | 202403270235 | 42.8 | 否 |
301 | 孫地紅 | 202403270356 | 44.4 | 否 |
302 | 孫文慧 | 202403270192 | 51.6 | 否 |
303 | 譚佳琪 | 202403270435 | 49.6 | 否 |
304 | 譚鑫輝 | 202403270209 | 48.4 | 否 |
305 | 譚玉瑩 | 202403270089 | 68 | 是 |
306 | 湯青 | 202403270406 | 64 | 是 |
307 | 湯育婷 | 202403270266 | 56 | 否 |
308 | 唐潔 | 202403270334 | 59.6 | 是 |
309 | 汪春 | 202403270240 | 62.4 | 是 |
310 | 汪史磊 | 202403270475 | 54.4 | 否 |
311 | 王安南 | 202403270397 | 55.6 | 否 |
312 | 王翠萍 | 202403270401 | 58.8 | 是 |
313 | 王桂英 | 202403270405 | 50 | 否 |
314 | 王會英 | 202403270139 | 39.6 | 否 |
315 | 王慧 | 202403270077 | 57.6 | 是 |
316 | 王慧云 | 202403270222 | 49.2 | 否 |
317 | 王積紅 | 202403270092 | 68.8 | 是 |
318 | 王佳雨 | 202403270384 | 45.2 | 否 |
319 | 王烈華 | 202403270067 | 缺考 | 否 |
320 | 王梅 | 202403270442 | 45.2 | 否 |
321 | 王美誠 | 202403270120 | 48.8 | 否 |
322 | 王文欽 | 202403270145 | 64.4 | 是 |
323 | 王霞 | 202403270172 | 缺考 | 否 |
324 | 王小慧 | 202403270228 | 46.4 | 否 |
325 | 王孝潔 | 202403270023 | 62.4 | 是 |
326 | 王心如 | 202403270176 | 46.4 | 否 |
327 | 王欣 | 202403270502 | 52.8 | 否 |
328 | 王玉清 | 202403270293 | 59.6 | 是 |
329 | 王元清 | 202403270174 | 62.4 | 是 |
330 | 王志紅 | 202403270388 | 49.6 | 否 |
331 | 王志明 | 202403270395 | 42 | 否 |
332 | 王子奇 | 202403270217 | 48.4 | 否 |
333 | 危麗娜 | 202403270196 | 50.8 | 否 |
334 | 魏毓婷 | 202403270363 | 54.4 | 否 |
335 | 溫碧青 | 202403270102 | 54.8 | 否 |
336 | 溫冬金 | 202403270216 | 59.6 | 是 |
337 | 溫楠 | 202403270326 | 48 | 否 |
338 | 溫舒婷 | 202403270182 | 58.4 | 是 |
339 | 溫文捷 | 202403270393 | 61.6 | 是 |
340 | 溫玉芳 | 202403270148 | 42.8 | 否 |
341 | 溫玉珍 | 202403270253 | 45.6 | 否 |
342 | 聞恩迦 | 202403270185 | 52.4 | 否 |
343 | 吳方 | 202403270012 | 0 | 否 |
344 | 吳鴻 | 202403270162 | 53.2 | 否 |
345 | 吳慧玲 | 202403270159 | 43.2 | 否 |
346 | 吳建琴 | 202403270074 | 57.2 | 是 |
347 | 吳麗 | 202403270441 | 47.6 | 否 |
348 | 吳列 | 202403270106 | 50.4 | 否 |
349 | 吳琪瑞 | 202403270227 | 56 | 是 |
350 | 吳文超 | 202403270111 | 56.8 | 是 |
351 | 吳小薇 | 202403270415 | 60 | 是 |
352 | 吳燕梅 | 202403270313 | 49.2 | 否 |
353 | 吳揚真 | 202403270482 | 48.4 | 否 |
354 | 吳棕葉 | 202403270375 | 51.2 | 否 |
355 | 伍駿宇 | 202403270457 | 41.2 | 否 |
356 | 伍怡欣 | 202403270261 | 47.6 | 否 |
357 | 夏侯艷華 | 202403270245 | 56 | 否 |
358 | 夏雨 | 202403270083 | 缺考 | 否 |
359 | 肖彩霞 | 202403270320 | 38.8 | 否 |
360 | 肖春英 | 202403270136 | 55.6 | 否 |
361 | 肖海秀 | 202403270244 | 57.2 | 是 |
362 | 肖慧紅 | 202403270485 | 49.2 | 否 |
363 | 肖佳佳 | 202403270317 | 59.6 | 是 |
364 | 肖嘉楚 | 202403270379 | 50 | 否 |
365 | 肖娟 | 202403270190 | 53.6 | 否 |
366 | 肖李華 | 202403270104 | 61.2 | 是 |
367 | 肖麗娟 | 202403270237 | 64.8 | 是 |
368 | 肖麗瑛 | 202403270479 | 54 | 否 |
369 | 肖瓏 | 202403270279 | 60 | 是 |
370 | 肖萌 | 202403270419 | 53.6 | 是 |
371 | 肖倩 | 202403270267 | 42.8 | 否 |
372 | 肖偉 | 202403270312 | 52 | 否 |
373 | 肖祥梅 | 202403270424 | 44.4 | 否 |
374 | 肖友星 | 202403270251 | 58.8 | 是 |
375 | 肖玉梅 | 202403270114 | 56 | 是 |
376 | 肖祖朵 | 202403270180 | 0 | 否 |
377 | 謝藍 | 202403270090 | 54.8 | 否 |
378 | 謝麗清 | 202403270038 | 51.6 | 否 |
379 | 謝林濤 | 202403270391 | 55.6 | 否 |
380 | 謝茂青 | 202403270119 | 52.4 | 否 |
381 | 謝秋蘭 | 202403270278 | 61.6 | 是 |
382 | 謝瑞婧 | 202403270011 | 34.8 | 否 |
383 | 謝騰熠 | 202403270232 | 54.4 | 否 |
384 | 謝曉微 | 202403270047 | 62 | 是 |
385 | 謝鑫 | 202403270206 | 46.8 | 否 |
386 | 謝意 | 202403270286 | 55.6 | 否 |
387 | 謝玉蘭 | 202403270211 | 58.8 | 是 |
388 | 辛浪珍 | 202403270294 | 55.6 | 否 |
389 | 幸利春 | 202403270149 | 62 | 是 |
390 | 幸嫻靜 | 202403270436 | 48.8 | 否 |
391 | 熊峰 | 202403270411 | 缺考 | 否 |
392 | 熊芊 | 202403270306 | 49.6 | 否 |
393 | 熊志勇 | 202403270068 | 42 | 否 |
394 | 徐玲麗 | 202403270025 | 60 | 是 |
395 | 徐倩 | 202403270134 | 48.8 | 否 |
396 | 許稱豐 | 202403270043 | 60 | 是 |
397 | 許芬芬 | 202403270168 | 53.6 | 否 |
398 | 許麗雯 | 202403270010 | 51.6 | 否 |
399 | 許小蝶 | 202403270438 | 55.6 | 否 |
400 | 許雅茹 | 202403270396 | 68.4 | 是 |
401 | 許燕萍 | 202403270239 | 39.2 | 否 |
402 | 許玉華 | 202403270344 | 52.4 | 否 |
403 | 許玉珺 | 202403270032 | 54.8 | 否 |
404 | 鄢云華 | 202403270146 | 56 | 否 |
405 | 嚴慧玲 | 202403270340 | 42.4 | 否 |
406 | 嚴麗芳 | 202403270063 | 47.6 | 否 |
407 | 嚴艷 | 202403270372 | 41.6 | 否 |
408 | 嚴雨 | 202403270272 | 47.6 | 否 |
409 | 楊鶴云 | 202403270073 | 54 | 否 |
410 | 楊潔 | 202403270022 | 57.6 | 是 |
411 | 楊藍萍 | 202403270430 | 55.6 | 否 |
412 | 楊平香 | 202403270383 | 53.6 | 否 |
413 | 楊韜浚 | 202403270499 | 71.2 | 是 |
414 | 楊燕 | 202403270034 | 60.4 | 是 |
415 | 楊鈺婷 | 202403270009 | 47.6 | 否 |
416 | 姚雨婷 | 202403270152 | 64 | 是 |
417 | 葉依婷 | 202403270157 | 45.6 | 否 |
418 | 葉玉蘭 | 202403270203 | 56.4 | 否 |
419 | 葉玉婷 | 202403270456 | 52 | 否 |
420 | 葉紫 | 202403270342 | 49.6 | 否 |
421 | 易建萍 | 202403270297 | 59.2 | 是 |
422 | 易秋梅 | 202403270094 | 59.2 | 是 |
423 | 易偉強 | 202403270059 | 64 | 是 |
424 | 易心萍 | 202403270005 | 73.2 | 是 |
425 | 易綜軍 | 202403270183 | 46 | 否 |
426 | 陰雷政 | 202403270269 | 50 | 否 |
427 | 殷思雨 | 202403270204 | 60.4 | 是 |
428 | 尹哲文 | 202403270333 | 56.8 | 是 |
429 | 尤家姝 | 202403270002 | 45.6 | 否 |
430 | 余冬蓮 | 202403270075 | 58.8 | 是 |
431 | 余海燕 | 202403270455 | 49.6 | 否 |
432 | 余佳麗 | 202403270423 | 54.8 | 否 |
433 | 余珊 | 202403270064 | 55.6 | 否 |
434 | 俞敏 | 202403270065 | 缺考 | 否 |
435 | 袁從浩 | 202403270230 | 52.8 | 否 |
436 | 袁飛 | 202403270394 | 59.2 | 是 |
437 | 袁慧芬 | 202403270170 | 61.6 | 是 |
438 | 袁慧琪 | 202403270490 | 43.2 | 否 |
439 | 袁素婷 | 202403270178 | 62.4 | 是 |
440 | 張晨靜 | 202403270465 | 60 | 是 |
441 | 張蝶 | 202403270229 | 68 | 是 |
442 | 張紅英 | 202403270341 | 45.2 | 否 |
443 | 張惠男 | 202403270249 | 58.4 | 是 |
444 | 張佳慧 | 202403270361 | 62.4 | 是 |
445 | 張佳琦 | 202403270262 | 66 | 是 |
446 | 張嘉慧 | 202403270056 | 45.2 | 否 |
447 | 張金連 | 202403270304 | 56.4 | 是 |
448 | 張婧 | 202403270439 | 32.4 | 否 |
449 | 張立文 | 202403270058 | 39.2 | 否 |
450 | 張路平 | 202403270358 | 68 | 是 |
451 | 張美玲 | 202403270437 | 46.4 | 否 |
452 | 張敏 | 202403270466 | 50 | 否 |
453 | 張奇芬 | 202403270099 | 44.4 | 否 |
454 | 張人花 | 202403270309 | 58.4 | 是 |
455 | 張淑芬 | 202403270446 | 56.4 | 是 |
456 | 張雯惠 | 202403270347 | 60 | 是 |
457 | 張秀梅 | 202403270061 | 55.2 | 否 |
458 | 張雪瑩 | 202403270095 | 50.8 | 否 |
459 | 張宜 | 202403270088 | 44.4 | 否 |
460 | 張藝 | 202403270382 | 46.8 | 否 |
461 | 張鈺泉 | 202403270221 | 56.8 | 是 |
462 | 趙仕婧 | 202403270115 | 54.4 | 否 |
463 | 趙萬鈞 | 202403270291 | 51.6 | 否 |
464 | 趙旺 | 202403270127 | 62 | 是 |
465 | 鄭桂洪 | 202403270247 | 60.4 | 是 |
466 | 鄭玲 | 202403270163 | 缺考 | 否 |
467 | 鄭秋平 | 202403270461 | 51.2 | 否 |
468 | 鐘春燕 | 202403270407 | 44 | 否 |
469 | 鐘鶴慶 | 202403270307 | 53.2 | 否 |
470 | 鐘惠鸝 | 202403270112 | 36.8 | 否 |
471 | 鐘京尉 | 202403270039 | 45.6 | 否 |
472 | 鐘駿芳 | 202403270348 | 63.6 | 是 |
473 | 鐘拉拉 | 202403270153 | 56.4 | 否 |
474 | 鐘樂文 | 202403270116 | 36.8 | 否 |
475 | 鐘林燕 | 202403270295 | 58 | 是 |
476 | 鐘夢晴 | 202403270155 | 61.6 | 是 |
477 | 鐘萍蘭 | 202403270387 | 48 | 否 |
478 | 鐘思敏 | 202403270412 | 39.6 | 否 |
479 | 鐘濤 | 202403270131 | 45.2 | 否 |
480 | 鐘小蓮 | 202403270167 | 缺考 | 否 |
481 | 鐘星 | 202403270045 | 54.8 | 否 |
